Név | Helyszín | Megyei / Országos / Regionális / Nemzetközi | Versenyzők | Helyezés | Felkészítők |
Barangoló Veszprém első világháborús verseny | Veszprém | Regionális | 1. | Takács Andrea | |
Wallenberg nyomán verseny | Regionális | 7. | |||
Veszprém Megyei Értéktár | Veszprém | Regionális | |||
Húsvét Kupa | Veszprém | Regionális | 10/sz osztály | Pődör Attila | |
Fair Play Cup | Veszprém | Regionális | 2. | Pődör Attila | |
Táncsics Kupa | Veszprém | Regionális | 5. | Pődör Attila | |
Krúdy Gasztro Napok | Siófok | Regionális | Hováth Marcell | 2. | Mikóczy Zoltán |
Forczek Máté | Végh Dávid | ||||
Molnár Luca | 4. | Németh Krisztina | |||
Prevics Gergő | Száva Zoltán | ||||
Szőlöskei Dorka | Németh Krisztina | ||||
Steingler Patrik | Kiss Márta | ||||
Bakonyi Gasztro Kupa | Bakonykoppány | Nemzetközi | Végh Rajmund | Ezüst | Maurer István |
Csernák László | |||||
Babóti Benjamin | |||||
Grósz Patrik | |||||
Nagy Kriszina | Arany | Maurer István | |||
Várnai Dávid | |||||
Belléncs Dávid | Németh Krisztina | ||||
Száva Milán | Száva Zoltán | ||||
Juhász Bence | Mikóczy Zoltán | ||||
Forczek Máté | Végh Dávid | ||||
Jendra napi Gasztro verseny | Veszprém | Regionális | Juhász Bence | 3. | Végh Dávid |
Hováth Marcell | Mikóczy Zoltán | ||||
Szőlöskei Dorka | különdíj | Kiss Márta | |||
Molnár Luca | 3. | Száva Zoltán | |||
Prevics Gergő | |||||
Székely Zsófia | 1. | Végh Dávid | |||
Riba Zsuzsanna | |||||
Kozicska Cintia | Németh Katalin | ||||
Zentai gasztro verseny | Zenta | Nemzetközi | Szabó Lili | Arany | Maurer István |
Molnár Luca | |||||
Várnai Dávid | Németh Krisztina | ||||
Nagy Kriszina | |||||
Schnitta Sámuel MÉK elődöntő | Veszprém | Regionális | Polgár Eszter | 1. | Végh Dávid |
Pretz Dávid | Mikóczy Zoltán | ||||
Kelecsényi Viktor | Maurer István | ||||
Hoffmann Norbert | |||||
Csordás Liliána | Kiss Márta | ||||
Pincér Futóverseny | Veszprém | Regionális | Biki Adél | 1. | Pődör Attila |
Schnitta Sámuel MÉK döntő | Szolnok | Országos | Polgár Eszter | 1. | Végh Dávid |
Pretz Dávid | Mikóczy Zoltán | ||||
Kelecsényi Viktor | Maurer István | ||||
Hoffmann Norbert | |||||
Csordás Liliána | Kiss Márta | ||||
Öveges Idegennyelvi Verseny | Balatonfüzfő | Regionális | Szalay Dóra | 1. | Kulcsár Teodóra |
Tárkányi- Nagy Roberta | 2. | Kulcsár Teodóra | |||
Veszprémi Megyei Értéktár Hungarikum versenye | Veszprém | Regionális | Koncz Anett | 1. | Süvegesné Takács Andrea, Fenyvesiné Mándli Andrea |
Márkus Andrea | |||||
Polgár Ramóna | |||||
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanulmányi díja | Veszprém | Polgár Eszter | Az év tanulója | ||
Barangoló Veszprém történelmi verseny | Veszprém | Regionális | Czeglédi Konrád | 3. | Iványi Zsolt |
Hack Szilvia | |||||
Imre Marcell | |||||
Wallenberger nyomán | Székesfehérvár | Regionális | Erdész Kitti | 7. | Iványi Zsolt |
Barcza Krisztina | |||||
Hekli Virág |