Név | Helyszín | Megyei / Országos / Regionális / Nemzetközi | Versenyzők | Helyezés | Felkészítők |
Bakonyi Gasztro Kupa | Bakonykoppány | Regionális | Varga Vanessza | ezüst | Száva Zoltán |
Vingl Csenge | |||||
Bertalan Hunor | |||||
Száva Milán | |||||
Andorkó Levente | Maurer István | ||||
Varga Boldizsár | |||||
Karnis József | |||||
Neubauer Rajmond | |||||
Szopos Solt | Száva Zoltán | ||||
Rehák Boglárka | Németh Krisztina | ||||
Kocsis Melissza | |||||
Fodor Noel | 1. | Maurer István | |||
Molnár Kamilla | arany | Végh Dávid | |||
Pintér Marcell | Mikóczy Zoltán | ||||
Steigler Patrik | 1. | Kiss Márta | |||
BGE Gasztronómia Verseny | Budapest | Országos | Tóth Milán Patrik | 4. | Mikóczy Zoltán |
Fodor Noel | 4. | Maurer István | |||
Pannon Tour | Veszprém | Regionális | Bozsics Dominika | 6. | Németh Katalin |
Kovács Flóra | Végh Dávid | ||||
Pauer Kinga | |||||
Baráth Boglárka | |||||
Jendra Napi Gasztro Verseny | Veszprém | Regionális | Pretz Dávid | 1. | Mikóczy Zoltán |
Fürge Márk | Végh Dávid | ||||
Hekli Viktória | 3. | Száva Zoltán | |||
Horváth Alíz | Száva Zoltán | ||||
Steigler Patrik | 4. | Kiss Márta | |||
Zenta Gasztro Verseny | Zenta | Nemzetközi | Szabó Lili | 1. | Maurer István |
Fodor Noel | |||||
Andorkó Levente | |||||
Steigler Patrik | Kiss Márta | ||||
Barangoló Veszprém történelmi verseny | Veszprém | Regionális | Hekli Virág | 2. | Iványi Zsolt |
Erdész Kitti | |||||
Barcza Krisztina | |||||
Bakonyvári Barbara | |||||
Hekli Viktória | |||||
Öveges nyelvi verseny | Balatonfűzfő | Regionális | Szalay Dóra | 1. | Kulcsár Teodóra |
Tárkányi-Nagy Roberta | 2. | ||||
Nagy Diána Dorka | 5. | ||||
Wallenberger nyomán | Székesfehérvár | Regionális | Hekli Virág | 3. | Iványi Zsolt |
Szalkai Réka | |||||
Hekli Viktória |